101-1005
                              外資尚可        外資        外資  與前日異
 代碼   股  名    股  本      投資張數    持有張數      持股率  動原因  
0015    富  邦      500000      197288      302712      60.54%         1  
0050    台灣50     1646500     1643500           0       0.00%         1  
00501   台50指  
00503   台百指  
00504   資科指  
00505   發達指  
00506   股息指  
00507   就業99  
0051    中100        33500       32134        1366       4.08%         1  
0052    FB科技       11500       10345        1155      10.04%         1  
0053    寶電子       36488       35538         950       2.60%         1  
0054    台商50       32624       32046         578       1.77%         1  
0055    寶金融      329154      317002       12152       3.69%         1  
0056    高股息       76534       77165         869       1.14%         1  
0057    FB摩台       64527       53412       11115      17.23%         1  
0058    FB發達        7196        6197         999      13.88%         1  
0059    FB金融       10473        9615         858       8.19%         1  
0060    新台灣        8653        8636          17       0.20%         1  
0061    寶滬深     1499616     1489344       10272       0.68%         1  
006203  寶摩臺       21718       15635        6083      28.01%         1  
006204  豐臺灣       26000       26000           0       0.00%         1  
006205  FB上証      117272      117272           0       0.00%         1  
006206  元上證      124778      124778           0       0.00%         1  
006207  FH滬深      136892      136644         248       0.18%         1  
006208  FB台50        9540        9520          20       0.21%         1  
0080    恒中國         600        2928          72      12.00%         1  
0081    恒香港          50         489          11      22.00%         1  
008201  上證50        2994           0           2       0.07%         1  
01001T  富邦R1  
01002T  國泰R1  
01003T  新光R1  
01004T  富邦R2  
01007T  國泰R2  
01008T  駿馬R1  
1101    台  泥     3692175     2489224     1202951      32.58%         1  
1102    亞  泥     3230918     2644812      586106      18.14%         1  
1103    嘉  泥      776828      740142       36687       4.72%         1  
1104    環  泥      603891      547211       56681       9.39%         1  
1108    幸  福      404738      397004        7734       1.91%         1  
1109    信  大      421000      414419        6582       1.56%         1  
1110    東  泥      572000      545891       26110       4.56%         1  
1201    味  全      506062      486700       19363       3.83%         1  
1203    味  王      240000      231991        8009       3.34%         1  
1210    大  成      555926      499064       56863      10.23%         1  
1213    大  飲       51475       51428          47       0.09%         1  
1215    卜  蜂      232026      155824       76203      32.84%         1  
1216    統  一     4862474     2383980     2478495      50.97%         1  
1217    愛之味      497689      469914       27775       5.58%         1  
1218    泰  山      353336      337617       15719       4.45%         1  
1219    福  壽      307047      293184       13864       4.52%         1  
1220    台  榮      177077      161774       15304       8.64%         1  
1225    福懋油      187365      174438       12928       6.90%         1  
12251   福脂一  
1227    佳  格      574897      507087       67810      11.80%         1  
1229    聯  華      848352      762184       86169      10.16%         1  
1231    聯華食      122448      116928        5520       4.51%         1  
1232    大統益      159974      144835       15140       9.46%         1  
1233    天  仁       90591       84570        6022       6.65%         1  
1234    黑  松      535828      507416       28412       5.30%         1  
1235    興  泰       56168       56090          79       0.14%         1  
1236    宏  亞      108342      108259          84       0.08%         1  
1301    台  塑     6120904     3900211     2220694      36.28%         1  
1303    南  亞     7852298     5802681     2049618      26.10%         1  
1304    台  聚     1142602      710801      431802      37.79%         1  
1305    華  夏      424803      382403       42400       9.98%         1  
1307    三  芳      353456      318321       35135       9.94%         1  
1308    亞  聚      469676      446947       22730       4.84%         1  
1309    台達化      327651      318561        9091       2.77%         1  
1310    台  苯      580340      546396       33944       5.85%         1  
1312    國  喬      906620      734659      191962      21.17%         1  
1312A   國喬特       20000       19999           1       0.00%         1  
1313    聯  成     1125431     1000654      124778      11.09%         1  
1314    中石化     1974459     1478496      495964      25.12%         1  
1315    達  新      220000      214632        5368       2.44%         1  
1316    上  曜       66812       65035         144       0.22%         1  
1319    東  陽      577050      503605       73445      12.73%         1  
1321    大  洋      227228      217999        9229       4.06%         1  
1323    永  裕       82788       81425        1364       1.65%         1  
1324    地  球       75121       74954         168       0.22%         1  
1325    恆  大      100682       99818         864       0.86%         1  
1326    台  化     5690472     3653442     2037030      35.80%         1  
1337    F-再生      158792       51641      107151      67.48%         1  
1339    昭  輝       65925       63311        2615       3.97%         1  
1402    遠東新     5044133     4118040      926094      18.36%         1  
1409    新  纖     1760484     1596132      164352       9.34%         1  
14093   新纖三  
1410    南  染       90000       77059       12941      14.38%         1  
1413    宏  洲      170187      170031         156       0.09%         1  
1414    東  和      220000      201909       18091       8.22%         1  
1416    廣  豐      384848      348533       36315       9.44%         1  
1417    嘉  裕      379883      367637       12247       3.22%         1  
1418    東  華      131927      130776        1152       0.87%         1  
1419    新  紡      300041      289367       10674       3.56%         1  
1423    利  華      175000      173441        1559       0.89%         1  
1432    大魯閣       53870       88243         321       0.60%         1  
1434    福  懋     1684664     1438247      246417      14.63%         1  
1435    中  福      139780      139433         347       0.25%         1  
1436    福  益       60000       59259         741       1.24%         1  
1437    勤  益      203964      190954       13011       6.38%         1  
1438    裕  豐      102411      102406           6       0.01%         1  
1439    中  和       92000       36511       55489      60.31%         1  
1440    南  紡     1569096     1432922      136174       8.68%         1  
1441    大  東       89992       89810         182       0.20%         1  
1442    名  軒      206264      204384        1880       0.91%         1  
1443    立  益      135343      135105         238       0.18%         1  
1444    力  麗      911717      861427       50290       5.52%         1  
1445    大  宇      138667      135994        2673       1.93%         1  
1446    宏  和      138621      137203        1419       1.02%         1  
1447    力  鵬      754060      719539       34522       4.58%         1  
1449    佳  和      187194      187115          79       0.04%         1  
1451    年  興      433125      378481       54644      12.62%         1  
1452    宏  益      132641      131300        1341       1.01%         1  
1453    大  將       77360       77300          61       0.08%         1  
1454    台  富      140309      140115         195       0.14%         1  
1455    集  盛      605706      582569       23137       3.82%         1  
1456    怡  華      167500      167353         147       0.09%         1  
1457    宜  進      317874      309668        8206       2.58%         1  
1459    聯  發      358628      345533       13096       3.65%         1  
1460    宏  遠      471189      456191       14998       3.18%         1  
1463    強  盛      188410      186588        1823       0.97%         1  
1464    得  力      223080      222473         607       0.27%         1  
1465    偉  全       86339       86196         143       0.17%         1  
1466    聚  隆       95261       94818         444       0.47%         1  
1467    南  緯      168209      167508         702       0.42%         1  
1468    昶  和      160405      157194        3211       2.00%         1  
1469    理  隆      124600      124477         123       0.10%         1  
1470    大統染       85767       85680          87       0.10%         1  
1471    首  利      201467      196848        4620       2.29%         1  
1472    三洋紡       59500       61649        2851       4.79%         1  
1473    台  南      146822      110936       35886      24.44%         1  
1474    弘  裕      137874      134765        3109       2.25%         1  
1475    本  盟       32516       52485          32       0.10%         1  
1476    儒  鴻      246028      229665       16364       6.65%         1  
1477    聚  陽      165003      137916       25175      15.26%         1  
1503    士  電      520972      359449      161523      31.00%         1  
1504    東  元     1845189     1124157      721032      39.08%         1  
1506    正  道       72251      101891         361       0.50%         1  
1507    永  大      410820      226651      184169      44.83%         1  
1512    瑞  利      181802      180537        1266       0.70%         1  
1513    中興電      480000      449786       30214       6.29%         1  
1514    亞  力      201067      192261        8806       4.38%         1  
1515    力  山      228784      218355       10429       4.56%         1  
1516    川  飛       18314       18305           9       0.05%         1  
1517    利  奇      227825      219923        7902       3.47%         1  
1519    華  城      261058      251794        9265       3.55%         1  
1521    大  億       76230       50279       25951      34.04%         1  
1522    堤維西      315461      303575       11887       3.77%         2  
1524    耿  鼎      162414      162171         244       0.15%         1  
1525    江  申       69245       69079         167       0.24%         1  
1526    日  馳       50000       49943          57       0.11%         1  
1527    鑽  全      153726      147867        5859       3.81%         1  
1528    恩  德      147000      135991       11009       7.49%         1  
1529    樂  士      159708      249380         329       0.21%         1  
1530    亞  崴       94952       93259        1694       1.78%         1  
1531    高林股      193151      181451       11700       6.06%         1  
1532    勤  美      378369      358737       19633       5.19%         1  
1533    車王電       96415       95082        1333       1.38%         1  
1535    中  宇      113047      111594        1454       1.29%         1  
1536    和  大      158300      194667        5643       3.56%         1  
1537    廣  隆       81585       74967        6619       8.11%         1  
1538    正峰新      162011      162524        1360       0.84%         1  
1539    巨  庭       65370       65299          71       0.11%         1  
1540    喬  福       85473       85287         186       0.22%         1  
1541    錩  泰       78800       71264        7536       9.56%         1  
1560    中  砂      141000      135490        5510       3.91%         1  
1582    信  錦      136638      121129       15510      11.35%         1  
1583    程  泰       97593       97389         204       0.21%         1  
1589    F-永冠      100889       59092       29797      29.53%         1  
1590    F-亞德      149999       33875      116125      77.42%         1  
1603    華  電      342300      334622        7678       2.24%         1  
1604    聲  寶      591473      535544       55929       9.46%         1  
1605    華  新     3616000     2593205     1022795      28.29%         1  
1608    華  榮      632773      603996       28778       4.55%         1  
1609    大  亞      580180      537762       42418       7.31%         1  
1611    中  電      398439      331516       66923      16.80%         1  
1612    宏  泰      324151      290270       33881      10.45%         1  
1613    台  一      200000      211933       15595       7.80%         1  
1614    三洋電      316604      161031      155573      49.14%         1  
1615    大  山      111861      111713         149       0.13%         1  
1616    億  泰      194148      193997         151       0.08%         1  
1617    榮  星      144233       99042       45191      31.33%         1  
1618    合  機      240864      235769        5096       2.12%         1  
1701    中  化      298081      282575       15506       5.20%         1  
1702    南  僑      294132      265154       28979       9.85%         1  
1704    榮  化      853242      626554      176688      20.71%         1  
1707    葡萄王      130235      107158       23078      17.72%         1  
1708    東  鹼      157839      137613       20227      12.81%         1  
1709    和  益      429932      411110       18823       4.38%         1  
1710    東  聯      885703      786567       99136      11.19%         1  
1711    永  光      450637      431079       19558       4.34%         1  
1712    興  農      333692      298323       35369      10.60%         1  
1713    國  化      150951      148032        2920       1.93%         1  
1714    和  桐      869471      671671      104643      12.04%         1  
1715    亞  化      313439      297488       15879       5.07%         1  
1717    長  興      992397      843441      148956      15.01%         1  
1718    中  纖     1410590     1308686      101904       7.22%         1  
1720    生  達      168418      165935        2484       1.47%         1  
1721    三  晃       73676       73553         124       0.17%         1  
1722    台  肥      980000      645078      334922      34.18%         1  
1723    中  碳      236904      213338       23567       9.95%         1  
1724    台  硝      127813      121270        6544       5.12%         1  
1725    元  禎      182500      182297         204       0.11%         1  
1726    永  記      162000      158085        3915       2.42%         1  
1727    中華化       93500       89080        4420       4.73%         1  
1729    必  翔      187414      164793       22622      12.07%         1  
17292   必翔二  
1730    花仙子       53481       50685        2797       5.23%         1  
1731    美吾華      132915      126558        6357       4.78%         1  
1732    毛  寶       42443       42365          79       0.19%         1  
1733    五  鼎       98531       87528       11004      11.17%         1  
1734    杏  輝      149325      146445        2880       1.93%         1  
1735    日勝化       91788       91660         128       0.14%         1  
1736    喬  山      200298      173591       25711      12.84%         1  
1737    臺  鹽      278095      263689       14406       5.18%         1  
1762    中化生       77560       75794        1766       2.28%         1  
1773    勝  一      133500      131049        2451       1.84%         1  
17852   光洋二  
1789    神  隆      649930      603957       45973       7.07%         1  
1802    台  玻     2378060     2189073      188988       7.95%         1  
1805    寶  徠       50265       50126         140       0.28%         1  
1806    冠  軍      437335      366133       71202      16.28%         1  
1808    潤  隆      143723      141337        1468       1.02%         1  
1809    中  釉      189820      185055        4766       2.51%         1  
1810    和  成      369853      358296       11557       3.12%         1  
1902    台  紙      402000      381282       20718       5.15%         1  
1903    士  紙      260039      227185       32855      12.63%         1  
1904    正  隆     1073368      961268      112101      10.44%         1  
1905    華  紙      616393      582649       33744       5.47%         1  
1906    寶  隆      151000      150741         259       0.17%         1  
1907    永豐餘     1660371     1440002      220369      13.27%         1  
1909    榮  成      687113      627411       59702       8.69%         1  
2002    中  鋼    15272476    13162699     2148045      14.06%         1  
2002A   中鋼特       38268       47745          32       0.08%         1  
2006    東  鋼      980949      816329      164621      16.78%         1  
2007    燁  興      630651      630094         558       0.09%         1  
2008    高興昌      423826      407323       16503       3.89%         1  
2009    第一銅      359622      332798       26825       7.46%         1  
2010    春  源      647655      624454       23201       3.58%         1  
2012    春  雨      287774      276611       11163       3.88%         1  
2013    中鋼構      160903      183452       16548      10.28%         1  
2014    中  鴻     1435544     1374081       61464       4.28%         1  
2015    豐  興      581599      490290       91310      15.70%         1  
2017    官田鋼      388095      375470       12626       3.25%         1  
2020    美  亞      265533      257054        8479       3.19%         1  
2022    聚  亨      483820      464030       19791       4.09%         1  
2023    燁  輝     1635342     1556313       79029       4.83%         1  
2024    志  聯      109550      108718         832       0.76%         1  
2025    千  興      322834      317887        4947       1.53%         1  
2027    大成鋼      708180      655672       52508       7.41%         1  
2028    威  致      265000      260740        4260       1.61%         1  
2029    盛  餘      321180      106807      214373      66.75%         1  
2030    彰  源      272881      267865        5017       1.84%         1  
2031    新光鋼      277257      260091       17166       6.19%         1  
2032    新  鋼      130521      128667        1855       1.42%         1  
2033    佳  大       80694       80550         145       0.18%         1  
2034    允  強      370118      352515       17603       4.76%         1  
2038    海  光      266976      180732        1245       0.47%         1  
2049    上  銀      246427      177491       68937      27.97%         1  
2059    川  湖       92321       85986        6336       6.86%         1  
2062    橋  椿      163000      136524       26476      16.24%         1  
2101    南  港      878945      657591       62856       7.15%         1  
2102    泰  豐      403166      375815       27351       6.78%         1  
2103    台  橡      786390      501422      284968      36.24%         1  
2104    中  橡      549224      500198       49026       8.93%         1  
2105    正  新     2818622     2342647      475975      16.89%         1  
2106    建  大      733680      707213       26467       3.61%         1  
2107    厚  生      497189      446018       51171      10.29%         1  
2108    南  帝      380030      369029       11002       2.90%         1  
2109    華  豐      322356      270299       52058      16.15%         1  
2114    鑫永銓       61386       61043         344       0.56%         1  
2201    裕  隆     1572919     1369368      203552      12.94%         1  
2204    中  華     1384050      939716      444335      32.10%         1  
2206    三  陽      896376      783917      112460      12.55%         1  
2207    和泰車      546179      430032      116147      21.27%         1  
2208    台  船      743565      707910       35655       4.80%         1  
2227    裕日車      300000      177537      122463      40.82%         1  
2231    為  升       60347       59658         690       1.14%         1  
2301    光寶科     2295261     1240807     1054454      45.94%         1  
2302    麗  正      160002      157748        2254       1.41%         1  
2303    聯  電    12937866     7057222     5880411      45.45%         1  
2305    全  友      205660      175028       30633      14.89%         1  
2308    台達電     2408757      626282     1780647      73.92%         1  
2311    日月光     7591493     2603854     4985600      65.67%         1  
2312    金  寶     1458233     1358031      100202       6.87%         1  
2313    華  通     1191820      963844      227977      19.13%         1  
2314    台  揚      413037      390985       22052       5.34%         1  
2315    神  達     1529769     1400536      129234       8.45%         1  
2316    楠梓電      315884      257686       58199      18.42%         1  
2317    鴻  海    11835866     6036097     5799769      49.00%         1  
2321    東  訊      297331      283133       14199       4.78%         1  
2323    中  環     2750904     2430728      320177      11.64%         1  
2324    仁  寶     4411870     1971434     2439531      55.29%         1  
2325    矽  品     3116361     1332061     1784300      57.26%         1  
2327    國  巨     2205308     1161732     1043577      47.32%         1  
2328    廣  宇      509413      447882       61531      12.08%         1  
2329    華  泰      806015      643403      162613      20.17%         1  
2330    台積電    25920709     5850709    20070000      77.43%         1  
2331    精  英     1183193     1085202       97992       8.28%         1  
2332    友  訊      647580      545036      102544      15.83%         1  
2337    旺  宏     3521142     2792731      728412      20.69%         1  
2338    光  罩      270090      253196       16894       6.25%         1  
2340    光  磊      525954      451548       94115      17.89%         1  
2342    茂  矽      676333      575747      100586      14.87%         1  
2344    華邦電     3684333     3162648      521668      14.16%         1  
2345    智  邦      522076      436969       85041      16.29%         1  
2347    聯  強     1576860      826923      749850      47.55%         1  
2348    力  廣       38705      159586         119       0.31%         1  
2349    錸  德     2647249     2466498      180752       6.83%         1  
2351    順  德      173558      168416        9809       5.65%         1  
2352    佳世達     1966781     1770258      196524       9.99%         1  
2353    宏  碁     2834726     2036909      797818      28.14%         1  
2354    鴻  準     1231355      884434      352582      28.63%         1  
2355    敬  鵬      397495      325208       72287      18.19%         1  
2356    英業達     3587475     2864377      723098      20.16%         1  
2357    華  碩      752760      338790      413970      54.99%         1  
2358    美  格       65000       64696         304       0.47%         1  
2359    所羅門      188057      184393        3665       1.95%         1  
2360    致  茂      376759      181518      195242      51.82%         1  
2361    鴻  友       72463       72314         150       0.21%         1  
2362    藍  天      638467      513455      125012      19.58%         1  
2363    矽  統      627732      580222       47511       7.57%         1  
2364    倫  飛      255844      255202         642       0.25%         1  
2365    昆  盈      305107      285085       20022       6.56%         1  
2367    燿  華      579029      518579       60451      10.44%         1  
2368    金像電      564912      523138       41775       7.39%         1  
2369    菱  生      380048      300296       79753      20.98%         1  
2371    大  同     2339536     1988740      350797      14.99%         1  
2373    震旦行      337432      300262       37170      11.02%         1  
2374    佳  能      447117      387758       59359      13.28%         1  
2375    智  寶      192296      190831        1465       0.76%         1  
2376    技  嘉      624548      423022      201353      32.24%         1  
2377    微  星      844856      721721      123136      14.57%         1  
2379    瑞  昱      497052      318890      179890      36.19%         1  
2380    虹  光      220210      189897       30313      13.77%         1  
2382    廣  達     3846860     2342164     1504351      39.11%         1  
2383    台光電      300083      263798       36286      12.09%         1  
2384    勝  華     1847778     1538321      309457      16.75%         1  
2385    群  光      675778      441502      234276      34.67%         1  
2387    精  元      369780      252068      117712      31.83%         1  
2388    威  盛      493303      476544       16759       3.40%         1  
2390    云  辰      215303      202570       12733       5.91%         1  
2392    正  崴      489407      373608      115799      23.66%         1  
2393    億  光      419201      340576       78625      18.76%         1  
23934   億光四  
2395    研  華      557004      344503      209415      37.60%         1  
2397    友  通      114839      106613        8227       7.16%         1  
2399    映  泰      178100      136474       41626      23.37%         1  
2401    凌  陽      596909      558713       38197       6.40%         1  
2402    毅  嘉      336650      309659       26991       8.02%         1  
2404    漢  唐      238233      217636       20597       8.65%         1  
2405    浩  鑫      190131      228264      111867      58.84%         1  
2406    國  碩      291965      270606       21359       7.32%         1  
2408    南  科     4034575    17362191     1302709      32.29%         1  
2409    友  達     8827045     5990954     2836091      32.13%         1  
2412    中華電     7757446     2590384     1210765      15.61%         1  
2413    環  科      127359      126386         973       0.76%         1  
2414    精  技      161735      128838       32898      20.34%         1  
2415    錩  新       85693       81361         252       0.29%         1  
2417    圓  剛      206945      194005       12940       6.25%         1  
2419    仲  琦      186954      181255        5700       3.05%         1  
24192   仲琦二  
2420    新  巨      152648      150642        2006       1.31%         1  
2421    建  準      250929      242133        8797       3.51%         1  
2423    固  緯      116690      115187        1504       1.29%         1  
2424    隴  華       30000       29970          30       0.10%         1  
2425    承  啟       61831       78072       15498      25.07%         2  
2426    鼎  元      361017      341695       19323       5.35%         1  
2427    三商電      190314      183902        6412       3.37%         1  
2428    興  勤      126948      120617        6332       4.99%         1  
2429    銘旺科       20000      127708        2292      11.46%         1  
2430    燦  坤      167463      143151       24312      14.52%         1  
2431    聯  昌      110927      110172         755       0.68%         1  
2433    互盛電      144496      135816        8680       6.01%         1  
2434    統  懋       82560      132828        1922       2.33%         1  
2436    偉詮電      246800      240380        6420       2.60%         1  
2437    旺  詮       60768       59563        1206       1.98%         1  
2438    英  誌       90142      123986         156       0.17%         1  
2439    美  律      165831      151702       14130       8.52%         1  
2440    太空梭      139117      135165        3952       2.84%         1  
2441    超  豐      554037      541122       12916       2.33%         1  
2442    新美齊      156400      162602         798       0.51%         1  
2443    新利虹      354037      348112        5925       1.67%         1  
2444    友  旺      124959      128192        6868       5.50%         1  
2448    晶  電      861032      555915      305118      35.44%         1  
2449    京元電     1170241      766771      403471      34.48%         1  
2450    神  腦      257126      239300       17578       6.84%         1  
2451    創  見      430761      331738       99023      22.99%         1  
2453    凌  群      100000       99698         302       0.30%         1  
2454    聯發科     1349362      791844      557499      41.32%         1  
2455    全  新      245769      220505       25264      10.28%         1  
2456    奇力新      153344      149064        4280       2.79%         1  
24562   奇力二  
2457    飛  宏      277043      233179       43852      15.83%         1  
2458    義  隆      416342      305616      110727      26.60%         1  
2459    敦  吉      145075      118151       26924      18.56%         1  
2460    建  通      171598      169841        1757       1.02%         1  
2461    光群雷      133400      145631        2769       2.08%         1  
2462    良得電       87142       84793        2350       2.70%         1  
2464    盟  立      182568      166595       15973       8.75%         1  
2465    麗  臺      107174       92181       14994      13.99%         1  
2466    冠西電      136807      119777       17031      12.45%         1  
2467    志  聖      158224      145893       12332       7.79%         1  
2468    華  經       69961       69879          83       0.12%         1  
2471    資  通       47253       47098         156       0.33%         1  
2472    立隆電      154346      151660        2687       1.74%         1  
2473    思  源      207329      158346       48970      23.62%         1  
2474    可  成      750703      527086      223613      29.79%         1  
2475    華  映     6479454     6036251      443203       6.84%         1  
2476    鉅  祥      244304      233765       10539       4.31%         1  
2477    美隆電      262810      202711       60100      22.87%         1  
2478    大  毅      245889      239641        6248       2.54%         1  
2480    敦陽科      132950      128029        4922       3.70%         1  
2481    強  茂      371935      342716       29220       7.86%         1  
2482    連  宇       62072       61873         199       0.32%         1  
2483    百  容      113333      111810        1524       1.34%         1  
2484    希  華      157476      154012        3464       2.20%         1  
2485    兆  赫      317689      299222       18467       5.81%         1  
2486    一  詮      205696      198649        7048       3.43%         1  
2488    漢  平       79999       78613        1386       1.73%         1  
2489    瑞  軒      819986      666539      153292      18.69%         1  
24894   瑞軒四  
2491    吉祥全       63000       32501          49       0.08%         2  
2492    華新科      690063      625256       64807       9.39%         1  
2493    揚  博      114437      106546        7891       6.90%         1  
2495    普  安      283594      237007       46587      16.43%         1  
2496    卓  越       36133       16633       19501      53.97%         1  
2497    怡利電      115946      114108         685       0.59%         1  
2498    宏達電      852052      555995      296057      34.75%         1  
2499    東  貝      330386      300214       30172       9.13%         1  
2501    國  建     1656515     1505128      151388       9.14%         1  
2504    國  產     1519298     1382685      136613       8.99%         1  
2505    國  揚      404600      419656       22944       5.67%         1  
2506    太  設      410000      384787       15213       3.71%         1  
2509    全坤建      151752      147377        4375       2.88%         1  
2511    太  子     1194476      842917      242971      20.34%         1  
2514    龍  邦      514433      482971       31463       6.12%         1  
2515    中  工     1525017     1425762       99256       6.51%         1  
2516    新  建      231938      221905       10034       4.33%         1  
2520    冠  德      496508      446334       47012       9.47%         1  
2524    京  城      375926      361843       14083       3.75%         1  
2527    宏  璟      270306      214747       55559      20.55%         1  
2528    皇  普      100000       96911        3089       3.09%         1  
2530    華  建      270752      262237        8516       3.15%         1  
2534    宏  盛      589091      547595       41496       7.04%         1  
2535    達欣工      266562      246857       19705       7.39%         1  
2536    宏  普      319134      232462       86673      27.16%         1  
2537    聯上發      142053      121700         354       0.25%         1  
2538    基  泰      396619      363782       32837       8.28%         1  
2539    櫻花建      165554      165449         105       0.06%         1  
2540    金尚昌        7000        7000           0       0.00%         1  
2542    興富發      747870      563166      184704      24.70%         1  
2543    皇  昌      178983      178703         281       0.16%         1  
2545    皇  翔      327734      319524        8211       2.51%         1  
2546    根  基      107949      104655        3295       3.05%         1  
2547    日勝生      806600      702496      107558      13.33%         1  
2548    華  固      276812      198778       78035      28.19%         1  
2597    潤  弘      135000      134612         388       0.29%         1  
2601    益  航      277617        2289       74783      26.94%         1  
2603    長  榮     3474940      713548      936701      26.96%         1  
26033   長榮三  
2605    新  興      568304      106221      177874      31.30%         1  
2606    裕  民      858016      332711       96212      11.21%         1  
2607    榮  運     1067141      438800       41307       3.87%         1  
2608    大  榮      483582      323744      159839      33.05%         1  
2609    陽  明     2818713     1030285      378789      13.44%         1  
2610    華  航     5200000     2077052      522428      10.05%         1  
2611    志  信      193179      190116        3064       1.59%         1  
2612    中  航      256473      249248        7225       2.82%         1  
2613    中  櫃       89001       29511         153       0.17%         1  
2614    東  森     1418530      661331       47793       3.37%         1  
2615    萬  海     2218297      185256      923671      41.64%         1  
2616    山  隆      113008      111774        1235       1.09%         1  
2617    台  航      417294      194081       14524       3.48%         1  
2618    長榮航     3258945     1053157      575989      17.67%         1  
2637    F-慧洋      393800      376605       17195       4.37%         1  
2701    萬  企      351113      336007        3233       0.92%         1  
2702    華  園       82505       53084       29422      35.66%         1  
2704    國  賓      366923      301138       65786      17.93%         1  
2705    六  福      330241      317848       12393       3.75%         1  
2706    第一店      350202      322160       11366       3.25%         1  
2707    晶  華       96630       65458       31172      32.26%         1  
2722    夏  都       80908       80762         147       0.18%         1  
2723    F-美食      141120       54626       86494      61.29%         1  
2727    王  品       67950       64466        3484       5.13%         1  
2801    彰  銀     7242111     6371085      871026      12.03%         1  
2809    京城銀     1051234      968883       82352       7.83%         1  
2812    台中銀     2318744     2190886      127858       5.51%         1  
2816    旺旺保      260000      203862       56138      21.59%         1  
2820    華  票     1342960     1239222      103738       7.72%         1  
2823    中  壽     2387848     1341087     1046761      43.84%         1  
2832    台  產      363816      353629       10187       2.80%         1  
2833    台壽保      856941      837437       19504       2.28%         1  
2833A   台壽甲       58000       58000           0       0.00%         1  
2834    臺企銀     4898219     4289163      609056      12.43%         1  
2836    高雄銀      706947      674563       32384       4.58%         1  
2837    萬泰銀     1623463      489156     1134308      69.87%         1  
2838    聯邦銀     1711830     1976190       50249       2.94%         1  
2841    台  開      619798      570342       49456       7.98%         1  
2845    遠東銀     2231691     1987882      130679       5.86%         1  
2847    大眾銀     2247773     2124965      311043      13.84%         1  
2849    安泰銀     1503206      793340      886337      58.96%         1  
2850    新  產      315963      301255       14709       4.66%         1  
2851    中再保      551250      536243       15007       2.72%         1  
2852    第一保      301163      290702       10462       3.47%         1  
2855    統一證     1323119     1188298      134821      10.19%         1  
2856    元富證     1528572     1456403       72169       4.72%         1  
2880    華南金     8625030     7589198     1035832      12.01%         1  
2881    富邦金     9523651     7472586     2051066      21.54%         1  
2882    國泰金    10865385     9103120     1762265      16.22%         1  
2883    開發金    14456164    11672063     2784101      19.26%         1  
2884    玉山金     4810700     2904574     1906126      39.62%         1  
2885    元大金    10016210     6679389     3336822      33.31%         1  
2886    兆豐金    11449823     8506988     2942836      25.70%         1  
2887    台新金     6891447     4850744     2040704      29.61%         1  
2888    新光金     8436387     6731157     1705231      20.21%         1  
2889    國票金     2552980     2193698      359282      14.07%         1  
2890    永豐金     7542273     4910092     2632182      34.90%         1  
2891    中信金    12417026     6587346     4825362      38.86%         1  
2892    第一金     8125360     6580443     1544918      19.01%         1  
2901    欣  欣       73043       72462         581       0.80%         1  
2903    遠  百     1369879     1074173      295706      21.59%         1  
2904    匯  僑       69034       66808        2227       3.23%         1  
2905    三商行      630733      569591       61142       9.69%         1  
2906    高  林      242404      236655        5750       2.37%         1  
2908    特  力      521955      460805       61151      11.72%         1  
2910    統  領      208725      208562         163       0.08%         1  
2911    麗嬰房      211295      199444       11852       5.61%         1  
2912    統一超     1039622      621705      417918      40.20%         1  
2913    農  林      616440      569587       46853       7.60%         1  
2915    潤泰全      841434      622534      218900      26.02%         1  
3002    歐  格      102000      101662         338       0.33%         1  
3003    健和興      140259      132584        7676       5.47%         1  
3004    豐達科       24207       40621         147       0.61%         1  
3005    神  基      577937      549437       28260       4.89%         1  
3006    晶豪科      260741      234657       26085      10.00%         1  
3008    大立光      134140      100985       33156      24.72%         1  
3010    華  立      231390      201769       29621      12.80%         1  
3011    今  皓      112719      112002         717       0.64%         1  
3013    晟銘電      185171      177582        7589       4.10%         1  
3014    聯  陽      202494      195726       10239       5.06%         1  
3015    全  漢      229352      204384       24968      10.89%         1  
3016    嘉  晶       93870       93420         451       0.48%         1  
3017    奇  鋐      353310      237743       97301      27.54%         1  
3018    同  開       43800       43761          39       0.09%         1  
3019    亞  光      281038      262979       18059       6.43%         1  
3021    衛  展       38116      108225          35       0.09%         1  
3022    威達電      226908      206248       20661       9.11%         1  
3023    信  邦      180928      164810       16118       8.91%         1  
3024    憶  聲      287157      278676        8481       2.95%         1  
3025    星  通       70920       67280        3640       5.13%         1  
3026    禾伸堂      320217      298582       21635       6.76%         1  
3027    盛  達       94793       94553         241       0.25%         1  
3028    增你強      213352      201760       11567       5.42%         1  
3029    零  壹       94744       94557         187       0.20%         1  
3030    德  律      222846      198494       24352      10.93%         1  
3031    佰  鴻      196674      185930       10744       5.46%         1  
3032    偉  訓      103285      103018         268       0.26%         1  
3033    威  健      243938      234323        9616       3.94%         1  
3034    聯  詠      603086      324654      278286      46.14%         1  
3035    智  原      402309      349790       52991      13.17%         1  
3036    文  曄      336638      251107       85531      25.41%         1  
3037    欣  興     1538605     1147378      391228      25.43%         1  
3038    全  台      226107      224200        1908       0.84%         1  
3040    遠  見      103865       86612       17253      16.61%         1  
3041    揚  智      308949      271782       37167      12.03%         1  
3042    晶  技      302242      210786       91457      30.26%         1  
3043    科  風      194878      186872        8007       4.11%         1  
